新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048089 | 11-19 04:04 | 752 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048088 | 11-19 04:02 | 153 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048087 | 11-19 04:00 | 597 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048086 | 11-19 03:58 | 990 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048085 | 11-19 03:56 | 174 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048084 | 11-19 03:54 | 335 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048083 | 11-19 03:52 | 555 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048082 | 11-19 03:50 | 824 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048081 | 11-19 03:48 | 361 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048080 | 11-19 03:46 | 856 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048079 | 11-19 03:44 | 224 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 11 | 10 | 1 | 7 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 7 | 2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 11 | 2 | 8 | 0 | 12 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 8 | 8 | 3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2 | 9 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 | 9 | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 14 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 | 1 | 8 | 10 | 0 | 14 | 3 | 1 | 14 | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 | 10 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 15 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 15 | 2 | 8 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2 | 15 | 5 | 6 | 10 | 15 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 16 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 16 | 3 | 1 | 12 | 1 | 16 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 17 | 12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 4 | 2 | 13 | 2 | 17 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 17 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 18 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | 5 | 3 | 14 | 3 | 18 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 13 | 18 | 14 | 14 | 9 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 19 | 14 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | 7 | 4 | 15 | 4 | 19 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 14 | 19 | 9 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 20 | 15 | 4 | 2 | 8 | 13 | 20 | 1 | 8 | 16 | 5 | 20 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | 7 | 20 | 1 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 21 | 16 | 5 | 3 | 9 | 14 | 21 | 2 | 8 | 17 | 6 | 21 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 21 | 2 | 17 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 22 | 17 | 2 | 4 | 10 | 15 | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 | 22 | 4 | 9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 22 | 9 | 18 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 18 | 1 | 5 | 11 | 16 | 23 | 4 | 2 | 19 | 8 | 23 | 5 | 10 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 19 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 19 | 2 | 6 | 12 | 17 | 24 | 5 | 8 | 20 | 9 | 24 | 6 | 11 | 7 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 20 | 1 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 20 | 3 | 7 | 13 | 18 | 25 | 6 | 1 | 21 | 10 | 25 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 21 | 4 | 8 | 14 | 19 | 26 | 7 | 2 | 22 | 11 | 26 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 22 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 9 | 15 | 20 | 27 | 1 | 3 | 23 | 12 | 27 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 23 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 23 | 1 | 10 | 16 | 21 | 28 | 7 | 4 | 24 | 13 | 28 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 24 | 4 | 13 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 24 | 2 | 11 | 17 | 22 | 29 | 1 | 5 | 25 | 14 | 29 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 25 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 18 | 23 | 30 | 2 | 6 | 26 | 15 | 1 | 12 | 2 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 26 | 6 | 15 | 17 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 19 | 24 | 31 | 3 | 8 | 27 | 16 | 1 | 13 | 3 | 14 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 27 | 7 | 16 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 14 | 20 | 25 | 6 | 4 | 1 | 28 | 17 | 2 | 14 | 4 | 15 | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | 28 | 8 | 17 | 19 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | 4 | 26 | 1 | 5 | 2 | 29 | 18 | 3 | 15 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 | 1 | 27 | 2 | 6 | 8 | 30 | 19 | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 21 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 17 | 2 | 28 | 3 | 7 | 1 | 31 | 20 | 1 | 17 | 7 | 4 | 10 | 8 | 15 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | 5 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 18 | 3 | 29 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 | 2 | 18 | 8 | 1 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 23 | 6 | 10 | 13 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 19 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 22 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | 11 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1 | 10 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 25 | 8 | 12 | 15 | 10 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 24 | 5 | 2 | 11 | 1 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 15 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 25 | 6 | 3 | 12 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 14 | 17 | 12 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 26 | 7 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 18 | 13 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 16 | 19 | 14 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 17 | 20 | 15 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 19 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 21 | 16 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 20 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 14 | 7 | 12 | 10 | 0 | 12 | 1 | 5 | 8 | 21 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 23 | 7 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 13 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 | 9 | 22 | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 24 | 1 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 14 | 3 | 7 | 10 | 23 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | 9 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 15 | 4 | 8 | 11 | 24 | 9 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 14 | 10 | 2 | 5 | 26 | 1 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 7 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16 | 5 | 9 | 12 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 2 | 10 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 12 | 15 | 11 | 16 | 12 | 11 | 13 | 19 | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 27 | 23 | 25 | 25 | 29 | 21 | 6 | 1 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 9 | 7 | 9 | 16 | 16 | 24 | 7 | 4 | 12 | 9 | 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 12 | 8 | 12 | 16 | 4 | 8 | 16 | 9 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 14 | 22 | 24 | 11 | 19 | 20 | 29 | 31 | 11 | 13 | 31 | 26 | 29 | 18 | 12 | 15 | 25 | 12 | 15 | 22 | 14 | 28 | 12 | 18 | 25 | 10 | 17 | 27 | 17 | 16 | 19 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 19 | 41 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近50期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。